Imigozi yo gukata ikoresheje ibyuma ifite imbaraga nyinshi
Ibisobanuro bigufi:
IGICIRO CYA EXW: 720USD-910USD/TON
Ingano nto y'ibicuruzwa: 2TONI
IMPAKIKO: IGIPAKO/AGASANDUKU KIRIMO PARLETI
PORT: TIANJIN / QINGDAO / SHANGHAI / NINGBO
GUTANGA: IMINSI 5-30 KU MUBARE
KWISHYURA: T/T/LC
Ubushobozi bwo gutanga: TONI 600 KU KWEZI
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Ishusho y'ibicuruzwa:
Ibisobanuro by'igicuruzwa:
| Izina ry'igicuruzwa | Udupira two gukata udupira two mu bwoko bwa Torsional Shear tugurishwa cyane mu byuma bitunganya imigozi |
| Igisanzwe | JSS II09 |
| Icyiciro | S10T cyangwa 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Uburebure | 40-300mm |
| Ibikoresho | Icyuma cya karuboni–ML20MnTiB Icyuma cya Aloyi—40Cr / 35VB |
| Irangi riboneka | Dacromet, okiside y'umukara, fosfati, electronique galvanized, n'ibindi. |
| Seti ya Bolt | seti = bolt 1 + 1 Nut + 1 woza |
| Kugaragaza umutwe | HYZ+S10T cyangwa ikirango cy'abakiriya + S10T |
| Gupakira | Ikarito n'agasanduku k'ibiti cyangwa agasanduku k'ibiti; ikarito n'agasanduku k'ibiti |
| Icyemezo | Raporo y'ibizamini bya FPC BC1, SGS, BV, ISO, uruganda. |
Ibyiza by'ibicuruzwa:
- Gukora imashini neza
☆ Pima kandi ukoreshe ibikoresho by'imashini bipima neza n'ibikoresho byo gupima mu gihe ibidukikije bigenzurwa neza.
- Icyuma cya karuboni cyiza cyane (35#/45#)
☆ Iramba, ikora ubushyuhe buke, ikomera cyane, irakomera cyane, urusaku ruto, irambara cyane n'ibindi biranga.
- Ihendutse ku giciro
☆ Gukoresha icyuma cya karuboni cyiza cyane, nyuma yo gutunganya no gukora neza, byongera cyane ubunararibonye bw'umukoresha.
Igipimo cy'ibicuruzwa:
| Ibisobanuro by'umugozi | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Ntarengwa | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| agaciro gato | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Ntarengwa | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| agaciro gato | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Ntarengwa | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Uburebure bw'urudodo | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | agaciro k'icyitegererezo | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | agaciro k'icyitegererezo | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
IPAKI YACU:
1. Imifuka ya kg 25 cyangwa imifuka ya kg 50.
2. imifuka irimo palati.
3. Amakarito cyangwa amakarito afite ibiro 25 afite palati.
4. Gupakira nk'uko abakiriya babisabye


















