DIN 928 Icuma cya Karuboni cy'icyuma kitagira umugese gifite uburebure bwa kare
Ibisobanuro bigufi:
IGICIRO CYA EXW: 720USD-910USD/TON
Ingano nto y'ibicuruzwa: 2TONI
IMPAKIKO: IGIPAKO/AGASANDUKU KIRIMO PARLETI
PORT: TIANJIN / QINGDAO / SHANGHAI / NINGBO
GUTANGA: IMINSI 5-30 KU MUBARE
KWISHYURA: T/T/LC
Ubushobozi bwo gutanga: TONI 600 KU KWEZI
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Ishusho y'ibicuruzwa:
Ibisobanuro by'igicuruzwa:
| 1. Ibisanzwe: | DIN928 |
| 2.Impamyabumenyi: | kare |
| 3. Ibikoresho: | Icyuma gito cya karuboni, Icyuma kidakoresha ifu |
| 4. Ingano: | M3-M16 |
| 5. Irangizwa: | gisanzwe |
| 6. Mariko: | Dukurikije ibyo umukiriya asabwa |
| 7. Igihe cyo gutanga: | Ubusanzwe mu minsi 30-40. |
| 8. Ubwiza: | Ubwiza bwo hejuru. |
| 9. Paki: | Amakarito n'amapaleti cyangwa hakurikijwe ibyo umukiriya asabwa. |
Ibyiza by'ibicuruzwa:
- Gukora imashini neza
☆ Pima kandi ukoreshe ibikoresho by'imashini bipima neza n'ibikoresho byo gupima mu gihe ibidukikije bigenzurwa neza.
- Icyuma cya karuboni cyiza cyane (35#/45#)
☆ Iramba, ikora ubushyuhe buke, ikomera cyane, irakomera cyane, urusaku ruto, irambara cyane n'ibindi biranga.
- Ihendutse ku giciro
☆ Gukoresha icyuma cya karuboni cyiza cyane, nyuma yo gutunganya no gukora neza, byongera cyane ubunararibonye bw'umukoresha.
Igipimo cy'ibicuruzwa:
| Ibisobanuro by'umugozi | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16/7① | 16/7① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | amenyo akomeye | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| amenyo meza 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| amenyo meza 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Izina ry'izina | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| agaciro ntarengwa | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| nibura | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | iminota = umubare muto (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| agaciro ntarengwa | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | agaciro ntarengwa | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | nibura | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | nibura | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Izina ry'izina | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| agaciro ntarengwa | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| nibura | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | nibura | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| agaciro ntarengwa | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | umubare ntarengwa = umubare muto (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| nibura | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | umubare ntarengwa = umubare muto (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| nibura | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重 kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| umutwaro wemewe (N) | amenyo akomeye | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| amenyo meza 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| amenyo meza 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
IPAKI YACU:
1. Imifuka ya kg 25 cyangwa imifuka ya kg 50.
2. imifuka irimo palati.
3. Amakarito cyangwa amakarito afite ibiro 25 afite palati.
4. Gupakira nk'uko abakiriya babisabye









